1.Placaj mesteacăn şi arin
Caracteristici:
- dimensiuni 1525*1525 mm si 1475*1475 mm
- calitate I/II, II/II, II/III, II,IV, III/III, III/IV, IV/IV
- grosimea placajului 3,4,5,6,8,9,10,12,15,18,21 mm
- clasa de emisie a formaldehidei E1
- slefuit exceptand gradul IV/IV
- carbomida-formaldehida rasina CF-0, CF-B GOST 14231-88
clorura tehnica de amoniu GOST 2210-73
- umiditatea placajului 8-10 % in fapt si nu mai mult de 12% conform GOST
Preturi in euro per m3 fca Radauti, Suceava (prteturile nu includ T.V.A. )
Gr I/II II/II II/III II/IV III/III III/IV IV/IV
4 646,5 518,9 491 461 423,3 418,8 408,9
5 593 487 461’7 432 405,6 402,3 397,9
6 569,5 465 450,7 423,2 388 381,4 373,7
8 544,2 441 432 402,3 380,3 370,4 359,4
9 504,6 427,6 407,8 388 369,3 358,3 346,2
10 493,6 418,8 397,9 383,6 361,6 355 342,9
12 481 397,9 382,5 368,2 352,8 346,2 336,3
15 478,2 396,8 381,4 363,8 350,6 345,1 335,2
18 472,7 395,7 380,3 359,4 349,5 344 334,1
21 344
24 347,3
30 359,4
Pesoana de contact: Spita Sergiu